4.liga A22 2009/2010
4.liga A22 2009/2010...
4.liga A22 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Z | V | R | P | Skóre | Body | Poradie | |
1. | Gabčíkovo A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1. | |||||||||||||
2. | Špačince | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
3. | D.Streda D |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
4. | Trnava E | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5. |
Modranka B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
6. | Cífer B | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7. | Hlohovec C | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
8. | D.Krupá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9. | P.Veža B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
10. | Trnava D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11. | Sereď | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
12. | Kántor Gabčíkovo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ŠK Komplet Modranka B | ŠK Dunajská Streda D | *** | Výsledky 7.kola A22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Lopatievov Alexander 2041 | 0 | 1 | Takács Laszlo 1838 | 37. | Trnava E-Kántor Gabčíkovo |
4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zárecký Eduard 1947 | 1/2 | 1/2 | Fehér Tibor 1782 | 38. | Modranka B - D.Streda D |
3,5:1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Mackovič Miroslav 1963 | 1 | 0 | Kahancová Jana 1575 | 39. | Cífer B - Špačince | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kavoň Rastislav 1503N | 1 | 0 | Mezei Tibor 1651N | 40. | Hlohovec C - Gabčíkovo | 0,5:4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ležovič Maroš 1387N | 1 | 0 | Kahanec Ján 1530N | 41. | D.Krupá -Sereď | 2,5:2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modranka, 24.1.2010, 10:00 | 3,5 | 1,5 | Rozhodca: Ján Kahanec | 42. | Potônska Veža B - Trnava D | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentár: V 7.kole 4.ligy popri skúsených dostali šancu na 4. a 5. šachovnici dostali šancu mladí Rasťo Kavoň a Maroš Ležovič - a podobne ako v minulom kole v Špačinciach získali plný počet bodov. Potvrdili tak, že ich výsledky v ńa turnajoch mládeže nie sú náhodné a určite aj v ďalších kolách dostanú príležitosť... Na prvej šachovnici taktiež triumfovala mladosť - nádejný László Takács si poradil (na čas) so Šaňom Lopatievovom... Na 3.šachovnici Miro Mackovič vyhral nad Jankou Kahancovou a trocha si zahojil rany, ktoré utŕžil v doterajšom priebehu 2.ligy. Jediná remíza na 2.šachovnici znamenala konečný výsledok 3,5:1,5 v náš prospech... Po 7.kole sme sa dostali už na 3.priečku v tabuľke, ale vyššie to už bude do konca súťaže tažšie... |
|
Tabuľka 4.ligy A22 po 7.kole
|
Aktualita 11.10.2009 - Úvodné kolo 4.liga A22
ŠK Komplet Modranka B | ŠK Dolná Krupá | *** | Výsledky 1.kola A22 | ||||
1. |
Zárecký Eduard 1947F | 0 | 1 | Bohunický Ivan 1959 | 1. | Gabčíkovo - Kántor Gabčíkovo |
5:0 |
2. | Kozinka Ján 1818 | 1/2 | 1/2 | Brestovanský Anton 1821 | 2. | Špačince -Sereď | 1,5:3,5 |
3. | Rau Vladimír 1650 | 0 | 1 | Petráš Štefan 1610 |
3. | D.Streda D - Trnava D | 1:4 |
4. | Gajarský Jakub 1584 | 1/2 | 1/2 | Polák Peter 1600 | 4. | Trnava E -P.Veža B | 4:1 |
5. | Kavoň Rasťo |
1 | 0 | Jablonický Martin 1532 | 5. | Modranka B - D.Krupá | 2:3 |
Modranka, 11.2.2009, 10:00 | 2 | 3 | Rozhodca: Kozinka Ján | 6. | Cífer B - Hlohovec C | 4:1 |
Vylosovanie 2.ligy A 2009/2010 | *** x_4A22-juh_SPRAVODAJ.xls (78 KB) |
Rozpis súťaže | *** ksz-09rozpis.doc (51 KB) |
4. liga A22 2009/2010 | |||||
Kolo 1 na 11.10.2009 | |||||
c. | št.c. | dr. | výs. | dr. | št.c. |
1 | 1 | Gabčíkovo A | - | Kántor Gabčíkovo | 12 |
2 | 2 | Špačince | - | Sereď | 11 |
3 | 3 | D.Streda D | - | Trnava D | 10 |
4 | 4 | Trnava E | - | P.Veža B | 9 |
5 | 5 | Modranka B | - | D.Krupá | 8 |
6 | 6 | Cífer B | - | Hlohovec C | 7 |
Kolo 2 na 25.10.2009 | |||||
c. | št.c. | dr. | výs. | dr. | št.c. |
1 | 12 | Kántor Gabčíkovo | - | Hlohovec C | 7 |
2 | 8 | D.Krupá | - | Cífer B | 6 |
3 | 9 | P.Veža B | - | Modranka B | 5 |
4 | 10 | Trnava D | - | Trnava E | 4 |
5 | 11 | Sereď | - | D.Streda D | 3 |
6 | 1 | Gabčíkovo A | - | Špačince | 2 |
Kolo 3 na 08.11.2009 | |||||
c. | št.c. | dr. | výs. | dr. | št.c. |
1 | 2 | Špačince | - | Kántor Gabčíkovo | 12 |
2 | 3 | D.Streda D | - | Gabčíkovo A | 1 |
3 | 4 | Trnava E | - | Sereď | 11 |
4 | 5 | Modranka B | - | Trnava D | 10 |
5 | 6 | Cífer B | - | P.Veža B | 9 |
6 | 7 | Hlohovec C | - | D.Krupá | 8 |
Kolo 4 na 22.11.2009 | |||||
c. | št.c. | dr. | výs. | dr. | št.c. |
1 | 12 | Kántor Gabčíkovo | - | D.Krupá | 8 |
2 | 9 | P.Veža B | - | Hlohovec C | 7 |
3 | 10 | Trnava D | - | Cífer B | 6 |
4 | 11 | Sereď | - | Modranka B | 5 |
5 | 1 | Gabčíkovo A | - | Trnava E | 4 |
6 | 2 | Špačince | - | D.Streda D | 3 |
Kolo 5 na 06.12.2009 | |||||
c. | št.c. | dr. | výs. | dr. | št.c. |
1 | 3 | D.Streda D | - | Kántor Gabčíkovo | 12 |
2 | 4 | Trnava E | - | Špačince | 2 |
3 | 5 | Modranka B | - | Gabčíkovo A | 1 |
4 | 6 | Cífer B | - | Sereď | 11 |
5 | 7 | Hlohovec C | - | Trnava D | 10 |
6 | 8 | D.Krupá | - | P.Veža B | 9 |
Kolo 6 na 10.01.2010 | |||||
c. | št.c. | dr. | výs. | dr. | št.c. |
1 | 12 | Kántor Gabčíkovo | - | P.Veža B | 9 |
2 | 10 | Trnava D | - | D.Krupá | 8 |
3 | 11 | Sereď | - | Hlohovec C | 7 |
4 | 1 | Gabčíkovo A | - | Cífer B | 6 |
5 | 2 | Špačince | - | Modranka B | 5 |
6 | 3 | D.Streda D | - | Trnava E | 4 |
Kolo 7 na 24.01.2010 | |||||
c. | št.c. | dr. | výs. | dr. | št.c. |
1 | 4 | Trnava E | - | Kántor Gabčíkovo | 12 |
2 | 5 | Modranka B | - | D.Streda D | 3 |
3 | 6 | Cífer B | - | Špačince | 2 |
4 | 7 | Hlohovec C | - | Gabčíkovo A | 1 |
5 | 8 | D.Krupá | - | Sereď | 11 |
6 | 9 | P.Veža B | - | Trnava D | 10 |
Kolo 8 na 07.02.2010 | |||||
c. | št.c. | dr. | výs. | dr. | št.c. |
1 | 12 | Kántor Gabčíkovo | - | Trnava D | 10 |
2 | 11 | Sereď | - | P.Veža B | 9 |
3 | 1 | Gabčíkovo A | - | D.Krupá | 8 |
4 | 2 | Špačince | - | Hlohovec C | 7 |
5 | 3 | D.Streda D | - | Cífer B | 6 |
6 | 4 | Trnava E | - | Modranka B | 5 |
Kolo 9 na 21.02.2010 | |||||
c. | št.c. | dr. | výs. | dr. | št.c. |
1 | 5 | Modranka B | - | Kántor Gabčíkovo | 12 |
2 | 6 | Cífer B | - | Trnava E | 4 |
3 | 7 | Hlohovec C | - | D.Streda D | 3 |
4 | 8 | D.Krupá | - | Špačince | 2 |
5 | 9 | P.Veža B | - | Gabčíkovo A | 1 |
6 | 10 | Trnava D | - | Sereď | 11 |
Kolo 10 na 07.03.2010 | |||||
c. | št.c. | dr. | výs. | dr. | št.c. |
1 | 12 | Kántor Gabčíkovo | - | Sereď | 11 |
2 | 1 | Gabčíkovo A | - | Trnava D | 10 |
3 | 2 | Špačince | - | P.Veža B | 9 |
4 | 3 | D.Streda D | - | D.Krupá | 8 |
5 | 4 | Trnava E | - | Hlohovec C | 7 |
6 | 5 | Modranka B | - | Cífer B | 6 |
Kolo 11 na 21.03.2010 | |||||
c. | št.c. | dr. | výs. | dr. | št.c. |
1 | 6 | Cífer B | - | Kántor Gabčíkovo | 12 |
2 | 7 | Hlohovec C | - | Modranka B | 5 |
3 | 8 | D.Krupá | - | Trnava E | 4 |
4 | 9 | P.Veža B | - | D.Streda D | 3 |
5 | 10 | Trnava D | - | Špačince | 2 |
6 | 11 | Sereď | - | Gabčíkovo A | 1 |
Program Swiss-Manager vyvinutý a copyright © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Užívatel:Slovak Chess Federation, 13.12.2008 |