3.liga A2 2007/2008
Aktualizované 31.3.2008 Konečná tabuľka
3.liga A2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Z | V | R | P | Skóre | Body | Poradie | |
1. | Cífer | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 4 | 4,5 | 3 | 5 | 3,5 | 3 | 2,5 |
11 | 6 | 1 | 4 | 52,5 |
19 |
3. |
|
2. | Orechová Potôň | 1 | 3 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1,5 | 3 | 3,5 | 5 | 2,5 | 3,5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 26,0 |
3 |
12. |
|
3. | Gabčíkovo | 1,5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 6 | 5 | 3,5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 41,0 |
12 |
10. |
|
4. | Veľký Meder | 1 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3,5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 41,5 |
13 |
9. |
|
5. | Modranka | 1,5 | 7 | 4,5 | 4,5 | 2 | 1,5 | 5,5 | 3,5 | 6 | 5 | 1,5 | 11 |
6 | 0 |
5 | 42,5 | 18 |
5. | |
6. | Trnava B | 4 | 7,5 | 5,5 | 2,5 | 6 | 4 | 5,5 | 5 | 5,5 | 4,5 | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 55,0 | 26 | 1. | |
7. | Piešťany B | 3,5 | 6,5 | 5 | 6 | 6,5 | 4 | 4 | 6,5 | 1 | 3 | 4,5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 50,5 | 20 | 2. | |
8. | Osuské B | 5 | 5 | 5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 44,5 |
17 | 7. | |
9. | Skalica | 3 | 4,5 |
4,5 | 7 | 4,5 | 3 | 1,5 | 3,5 | 3 | 4 | 5,5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 44,0 |
16 |
7. | |
10. | Senica B | 4,5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2,5 | 7 | 2,5 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 38,5 |
11 |
11. |
|
11. | Gbely | 5 | 5,5 | 2 | 3,5 | 3 | 3,5 | 5 | 4,5 | 4 | 6 | 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 46,0 |
17 |
6. |
|
12. | Holíč | 5,5 | 4,5 | 4,5 |
4,5 | 6,5 | 3 | 3,5 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 46,5 |
18 |
4. |
SEZÓNA 2007/2008
Výsledky ŠK Komplet Modranka A v sezóne 2007/2008
Meno | ELO | Foto |
14.10.2007
V.Meder 4,5:3,5
1.kolo |
28.10.2007 Cífer 1,5:6,5 2.kolo |
11.11.2007 Gbely 5:3 3.kolo |
25.11.2007 Senica B 6:2 4.kolo |
9.12.2007 Osuské B 5,5:2,5 5..kolo |
12.1.2008 Trnava B 2:6 6.kolo |
27.1.2008 Piešťany B 1,5:6,5 7.kolo |
17.2.2008 Gabčíkovo 4,5:3,5 8.kolo |
2.3.2008 O.Potôň 7:1 9.kolo |
16.3.2008 Holíč 1,5:6,5 10.kolo |
30.3.2008 Skalica 3,5:4.5 11.kolo |
Celkovo | |
1. | Sekera Branislav | 2113F 2129N |
Iván ml.
2012F
0 |
Kovačócy 2244F
0
|
Pribila G.
2026F 1
|
Šebesta
2118F 1
|
Pagerka M.
2099F 1
|
Doucha
2102F 1
|
Manák
2042F 0
|
Šulek
2172F 1/2
|
Meszáros
2103F 1
|
--- |
Hudáček
2081F 0
|
5,5/10 55 % |
|
2. | Búry Rastislav | 2130F 2188N |
Licencia od 12.12.2007 | --- |
Pobjecký
2040F 0
|
Kantor T.
2059F 1/2
|
--- | --- |
Kubiš
2026F 1/2
|
1/3 33 % |
|||||
3. | Lopatievov Alexander | 1904 |
Cséfalvay
1948F 1/2 |
Čechovič
2164F
0 |
Pribila M.
2064F 1/2
|
Pálka Mir.
2045F 1
|
Hečko
2123F
0 |
Štetina
2085F
0 |
Furjel.
2033F 1/2
|
Szekely
2047F 1/2
|
Szitási
1987F 1
|
Horák
2140F
0 |
Vépy
1973F 1
|
5/11 45,5% |
|
4. | Mackovič Miroslav | 2033F 2005N |
Vizváry
2050F 1
|
Šarmír
2112F
0 |
Kocák
1855F
0 |
Škápiková
1988F
0 |
Karlík
1839F 1
|
Šturdík
2020F
0 |
Gono P.
1987F
0 |
--- |
Árpa
1843
0 |
Kovárik
2054F
0 |
Hrubša
1719
0 |
2/10 20 % |
|
5. | Kozinka Roman Licencia |
1992F 2006N |
--- | --- |
Vach
1944F 1
|
Zíšek
1922F 1
|
Čajka
1830F 1
|
Bukovský
2024F
0 |
--- |
Puobiš
2021F 1/2
|
Both
1951F 1
|
Šefčík
1955F
0 |
Brisudová
1751F 1
|
5,5/8 68,75% |
|
6. | Zárecký Eduard | 1906 |
Ivan st.
1870 1
|
Lipták T.
1987F
0 |
Brunovský
1687F 1/2 |
Pálka Mar.
1912F 1/2 |
Blažková
1942F 1/2 |
Krist
2055F 1
|
Mihálik
1981F
0 |
Kubica
1938F 1
|
Lelkes B.
1869F 1
|
Jozefovič
1933F 1
|
Haraštová
1650
0 |
6,5/11 59,1 % |
|
7. | Lukáč Tomáš | 1819 |
Kórósi
1534 1/2
|
--- |
Zajíček
1798 1
|
Fiderický
1883F 1/2 |
Danada
1752F
0 |
Mosný
2014F
0 |
Čuridlo
2042F 1 |
Bott
1827F 1/2 |
Lelkes G.
1869F 1
|
Hollý
1781
0 |
Bartoš
1580 1
|
5,5/10 55,0 % |
|
8. | Gajarský Július | 1820 |
Bogi T.
1516
0 |
Vlkovič
1930F 1
|
Kastler
1679
0 |
Havlíček
1688 1
|
Škápik
1797 1
|
Puchart
2024F
0 |
Binčík
1889F
0 |
Kosár st.
1902F 1
|
Kálmar
1529 1
|
Hruboš
1726 1/2 |
Harašta
1648
0 |
5,5/11 50,0 % |
|
9. | Beníček Martin | 1721 | - | - | - | ||||||||||
10. | Procházka Viliam | 1580 | - | - | - | ||||||||||
11. | Kozinka Ján | 1766 |
Bogi P.
1553 1
|
Liptak D.
1679
0 |
Papánek
1667 1
|
Lánik
1580 1
|
PagerkaS.
1580 1
|
Steinecker
1720
0 |
--- |
Kosár ml.
1935F
0 |
Pintér
1350 1
|
Hušek.
1600
0 |
5/9 55,6% |
||
12. | Petko Severín | 1564 |
Szabó
1350 1/2
|
Markuliak
1663 0 |
Zlámal
1480 0 |
0,5/3 16,7% |
|||||||||
13. | Longauer Ján | 1523 | - | ||||||||||||
14. | Petko Marek | 1517 | - | ||||||||||||
15. | Dobiš Pavol | 1559 |
Horňák
1792F 1/2
|
0,5/1 50% |
|||||||||||
16. | Michalík Ferdinand | 1537 | |||||||||||||
17. | Mackovič Matúš Licencia |
1504 | |||||||||||||
18. | Hermanský Samuel | 1447 | |||||||||||||
19. | Rau Vladimír | 1350 | |||||||||||||
20. | Babirát Michal Licencia |
1350 | Licencia od 14.12.2007 |
Gono
1898
0 |
0/1 0% |
ŠK Komplet Modranka | ŠK Skalica | |||
1. | Sekera Branislav 2129F | 0 | 1 | Hudáček Josef 2081F |
2. | Búry Rastislav 2130F | 1/2 | 1/2 | Kubiš Ivan 2026F |
3. | Lopatievov Alexander 1904 | 1 | 0 | Vépy Ivan 1973F |
4. | Mackovič Miroslav 2033F | 0 | 1 | Hrubša Marián 1719 |
5. | Kozinka Roman 1992F | 1 | 0 | Brisudová Veronika 1751F |
6. | Zárecký Eduard 1906 | 0 | 1 | Haraštová Viera 1650 |
7. | Lukáč Tomáš 1819 | 1 | 0 | Bartoš Bohumil 1580 |
8. | Gajarský Július 1820 | 0 | 1 | Harašta Juraj 1649 |
Modranka, 30.3.2008, 10:00 | 31/2 | 41/2 | Rozhodca: Gajarský Július | |
Poradie ukončených partií: 2, 4, 6, 8, 7, 3, 1, 5. |
22.3.2008
22.3.2008 | Spravodajca č.11 a partie 3.ligy |
3.liga A2, 10.kolo | Li_3A2_08-10.zip (135 KB) |
17.3.2008
ŠK Komplet Modranka | ŠK Holíč | |||
1. | Lopatievov Alexander 1904 | 0 | 1 | Horák Ivan 2140F |
2. | Mackovič Miroslav 2033F | 0 | 1 | Kovárik Otto 2054F |
3. | Kozinka Roman 1992F | 0 | 1 | Šefčík Marek 1955F |
4. | Zárecký Eduard 1906 | 1 | 0 | Jozefovič Milan 1932F |
5. | Lukáč Tomáš 1819 | 0 | 1 | Hollý Milan 1781 |
6. | Gajarský Július 1820 | 1/2 | 1/2 | Hruboš Milan 1726 |
7. | Kozinka Ján 1766 | 0 | 1 | Hušek Ľubomír 1600 |
8. | Petko Severín 1564 |
0 | 1 | Zlámal Marek 1400 |
Modranka, 16.3.2008, 10:00 | 11/2 | 61/2 | Rozhodca: Gajarský Július | |
Poradie ukončených partií: 5, 3, 7, 8, 4, 1, 2, 6. |
6.3.2008
6.3.2008 | Spravodajca č.10 a partie 3.ligy |
3.liga A2, 9.kolo | Li_3A2_08-9.zip (125 KB) |
2.3.2008
ŠK Komplet Modranka | Potônská Veža | |||
1. | Sekera Branislav 2129F | 1 | 0 | Meszaros Lorant 2103F |
2. | Lopatievov Alexander 1904 | 1 | 0 | Szitasi János 1987F |
3. | Mackovič Miroslav 2033F | 0 | 1 | Arpa Zoltan 1843 |
4. | Kozinka Roman 1992F | 1 | 0 | Both Lajos 1951F |
5. | Zárecký Eduard 1906 | 1 | 0 | Lelkes Bela 1869F |
6. | Lukáč Tomáš 1819 | 1 | 0 | Lelkes Geza 1795F |
7. | Gajarský Július 1820 | 1 | 0 | Kalmar Tamas 1529 |
8. | Kozinka Ján 1766 | 1 | 0 | Pintér Marek 1350 |
Modranka, 2.3.2008, 10:00 | 7 | 1 | Rozhodca: Gajarský Július | |
Poradie ukončených partií: 6, 7, 1, 8, 2, 3, 5, 4. |
24.2.2008
24.2.2008 | Spravodajca č.9 a partie 3.ligy |
3.liga A2, 8.kolo | Li_3A2_08-8.zip (111 KB) |
18.2.2008
ŠK Komplet Modranka | ŠK Gabčíkovo | |||
1. | Sekera Branislav 2129F | 1/2 | 1/2 | Šulek Viliam 2172F |
2. | Búry Rastislav 2130F |
1/2 | 1/2 | Kántor Tamáš 2059F |
3. | Lopatievov Alexander 1905 | 1/2 | 1/2 | Szekely Štefan 2047F |
4. | Kozinka Roman 1992F | 1/2 | 1/2 | Puobiš Jozef 2021F |
5. | Zárecký Eduard 1906 | 1 | 0 | Kubica Adrián 1938F |
6. | Lukáč Tomáš 1819 | 1/2 | 1/2 | Bott Tamáš 1827F |
7. | Gajarský Július 1820 | 1 | 0 | Kosár Mikuláš st. 1902F |
8. | Kozinka Ján 1766 | 0 | 1 | Kosár Mikuláš ml. 1935F |
Modranka, 17.2.2008, 10:00 | 41/2 | 31/2 | Rozhodca: Gajarský Július | |
Poradie ukončených partií: 4, 1, 8, 3, 6, 5, 2, 7. |
31.1.2008
31.1.2008 | Spravodajca č.8 a partie 3.ligy |
3.liga A2, 7.kolo | Li_3A2_08-7.zip (101 KB) |
27.1.2008 - Výsledky 7.kola 3.ligy A2 chess-results.com/Tnr7976.aspx
ŠK Kúpele Piešťany | ŠK Komplet Modranka | |||
1. | Manák Jozef 2042F | 1 | 0 | Sekera Branislav 2129F |
2. | Pobjecký Ivan 2040F |
1 | 0 | Búry Rastislav 2130F |
3. | Furjel Andrej 2033F | 1/2 | 1/2 | Lopatievov Alexander 1905 |
4. | Gono Pavol 1987F | 1 | 0 | Mackovič Miroslav 2033F |
5. | Mihálik Anton 1981F | 1 | 0 | Zárecký Eduard 1906 |
6. | Čuridlo Ján 2042F |
0 | 1 | Lukáč Tomáš 1819 |
7. | Binčík Pavol 1889F | 1 | 0 | Gajarský Július 1820 |
8. | Gono Michal 1898N | 1 | 0 | Babirát Michal 1350 |
Piešťany, 27.1.2008, 10:00 | 6,5 | 1,5 | Rozhodca: Gubiš | |
Poradie ukončených partií: 8, 3, 2, 5, 1, 7, 4, 6. |
ŠK Komplet Modranka | ŠK Skalica | |||
1. | Sekera Branislav 2129F | 0 | 1 | Hudáček Josef 2081F |
2. | Búry Rastislav 2130F | 1/2 | 1/2 | Kubiš Ivan 2026F |
3. | Lopatievov Alexander 1904 | 1 | 0 | Vépy Ivan 1973F |
4. | Mackovič Miroslav 2033F | 0 | 1 | Hrubša Marián 1719 |
5. | Kozinka Roman 1992F | 1 | 0 | Brisudová Veronika 1751F |
6. | Zárecký Eduard 1906 | 0 | 1 | Haraštová Viera 1650 |
7. | Lukáč Tomáš 1819 | 1 | 0 | Bartoš Bohumil 1580 |
8. | Gajarský Július 1820 | 0 | 1 | Harašta Juraj 1649 |
Modranka, 30.3.2008, 10:00 | 31/2 | 41/2 | Rozhodca: Gajarský Július | |
Poradie ukončených partií: 2, 4, 6, 8, 7, 3, 1, 5. |
22.3.2008
22.3.2008 | Spravodajca č.11 a partie 3.ligy |
3.liga A2, 10.kolo | Li_3A2_08-10.zip (135 KB) |
17.3.2008
ŠK Komplet Modranka | ŠK Holíč | |||
1. | Lopatievov Alexander 1904 | 0 | 1 | Horák Ivan 2140F |
2. | Mackovič Miroslav 2033F | 0 | 1 | Kovárik Otto 2054F |
3. | Kozinka Roman 1992F | 0 | 1 | Šefčík Marek 1955F |
4. | Zárecký Eduard 1906 | 1 | 0 | Jozefovič Milan 1932F |
5. | Lukáč Tomáš 1819 | 0 | 1 | Hollý Milan 1781 |
6. | Gajarský Július 1820 | 1/2 | 1/2 | Hruboš Milan 1726 |
7. | Kozinka Ján 1766 | 0 | 1 | Hušek Ľubomír 1600 |
8. | Petko Severín 1564 |
0 | 1 | Zlámal Marek 1400 |
Modranka, 16.3.2008, 10:00 | 11/2 | 61/2 | Rozhodca: Gajarský Július | |
Poradie ukončených partií: 5, 3, 7, 8, 4, 1, 2, 6. |
6.3.2008
6.3.2008 | Spravodajca č.10 a partie 3.ligy |
3.liga A2, 9.kolo | Li_3A2_08-9.zip (125 KB) |
2.3.2008
ŠK Komplet Modranka | Potônská Veža | |||
1. | Sekera Branislav 2129F | 1 | 0 | Meszaros Lorant 2103F |
2. | Lopatievov Alexander 1904 | 1 | 0 | Szitasi János 1987F |
3. | Mackovič Miroslav 2033F | 0 | 1 | Arpa Zoltan 1843 |
4. | Kozinka Roman 1992F | 1 | 0 | Both Lajos 1951F |
5. | Zárecký Eduard 1906 | 1 | 0 | Lelkes Bela 1869F |
6. | Lukáč Tomáš 1819 | 1 | 0 | Lelkes Geza 1795F |
7. | Gajarský Július 1820 | 1 | 0 | Kalmar Tamas 1529 |
8. | Kozinka Ján 1766 | 1 | 0 | Pintér Marek 1350 |
Modranka, 2.3.2008, 10:00 | 7 | 1 | Rozhodca: Gajarský Július | |
Poradie ukončených partií: 6, 7, 1, 8, 2, 3, 5, 4. |
24.2.2008
24.2.2008 | Spravodajca č.9 a partie 3.ligy |
3.liga A2, 8.kolo | Li_3A2_08-8.zip (111 KB) |
18.2.2008
ŠK Komplet Modranka | ŠK Gabčíkovo | |||
1. | Sekera Branislav 2129F | 1/2 | 1/2 | Šulek Viliam 2172F |
2. | Búry Rastislav 2130F |
1/2 | 1/2 | Kántor Tamáš 2059F |
3. | Lopatievov Alexander 1905 | 1/2 | 1/2 | Szekely Štefan 2047F |
4. | Kozinka Roman 1992F | 1/2 | 1/2 | Puobiš Jozef 2021F |
5. | Zárecký Eduard 1906 | 1 | 0 | Kubica Adrián 1938F |
6. | Lukáč Tomáš 1819 | 1/2 | 1/2 | Bott Tamáš 1827F |
7. | Gajarský Július 1820 | 1 | 0 | Kosár Mikuláš st. 1902F |
8. | Kozinka Ján 1766 | 0 | 1 | Kosár Mikuláš ml. 1935F |
Modranka, 17.2.2008, 10:00 | 41/2 | 31/2 | Rozhodca: Gajarský Július | |
Poradie ukončených partií: 4, 1, 8, 3, 6, 5, 2, 7. |
31.1.2008
31.1.2008 | Spravodajca č.8 a partie 3.ligy |
3.liga A2, 7.kolo | Li_3A2_08-7.zip (101 KB) |
27.1.2008 - Výsledky 7.kola 3.ligy A2 chess-results.com/Tnr7976.aspx
ŠK Kúpele Piešťany | ŠK Komplet Modranka | |||
1. | Manák Jozef 2042F | 1 | 0 | Sekera Branislav 2129F |
2. | Pobjecký Ivan 2040F |
1 | 0 | Búry Rastislav 2130F |
3. | Furjel Andrej 2033F | 1/2 | 1/2 | Lopatievov Alexander 1905 |
4. | Gono Pavol 1987F | 1 | 0 | Mackovič Miroslav 2033F |
5. | Mihálik Anton 1981F | 1 | 0 | Zárecký Eduard 1906 |
6. | Čuridlo Ján 2042F |
0 | 1 | Lukáč Tomáš 1819 |
7. | Binčík Pavol 1889F | 1 | 0 | Gajarský Július 1820 |
8. | Gono Michal 1898N | 1 | 0 | Babirát Michal 1350 |
Piešťany, 27.1.2008, 10:00 | 6,5 | 1,5 | Rozhodca: Gubiš | |
Poradie ukončených partií: 8, 3, 2, 5, 1, 7, 4, 6. |
.....
20.1.2008 | Spravodajca č.7 a partie 3.ligy |
3.liga A2, 6.kolo | Li_3A2_08-6.zip (90 KB) |
12.1.2008
ŠK Komplet Modranka | ŠK Lokomotíva Trnava B | |||
1. | Sekera Branislav 2129F | 1 | 0 | Doucha Ludvík 2102F |
2. | Lopatievov Alexander 1905 | 0 | 1 | Štetina Erik 2085F |
3. | Mackovič Miroslav 2033F | 0 | 1 | Šturdík Igor 2011F |
4. | Kozinka Roman 1992F | 0 | 1 | Bukovský Milan 2024F |
5. | Zárecký Eduard 1906 | 1 | 0 | Krist Milan 2055F |
6. | Lukáč Tomáš 1819 | 0 | 1 | Mosný Jaroslav 2023F |
7. | Gajarský Július 1820 | 0 | 1 | Puchart Vladimír 2024F |
8. | Kozinka Ján 1766 | 0 | 1 | Steinecker František 1720 |
Modranka, 12.1.2008, 10:00 | 2 | 6 | Rozhodca: Gajarský Július | |
Poradie ukončených partií: 8, 5, 4, 7, 6, 1, 3, 2. |
Rank after Round 6
No. | Name | RtgI | RtgN | Team | Pts. | Games | % | Bo. | Rp | |
1 | Cechovic Stefan | 2164 | 2182 | Cifer | 5,5 | 6 | 91,7 | 1 | 2355 | |
2 | Janko Ladislav | 2195 | 2217 | Gabcikovo | 5,0 | 6 | 83,3 | 1 | 2407 | |
3 | Zajicek Ferdinand | 0 | 1798 | Gbely | 5,0 | 6 | 83,3 | 6 | 2003 | |
4 | Puchart Vladimir | 2024 | 2020 | Trnava "B" | 4,5 | 5 | 90,0 | 5 | 2143 | |
5 | Puobis Jozef | 2021 | 2029 | Gabcikovo | 4,5 | 6 | 75,0 | 4 | 2192 | |
6 | Skapik Branislav | 0 | 1797 | Osuske "B" | 4,5 | 6 | 75,0 | 7 | 1888 | |
7 | Mosny Jaroslav | 2014 | 1989 | Trnava "B" | 4,0 | 4 | 100,0 | 5 | 2511 | |
8 | Hecko Dusan | 2123 | 2129 | Osuske "B" | 4,0 | 5 | 80,0 | 1 | 2301 | |
9 | Bukovsky Milan | 2024 | 1988 | Trnava "B" | 4,0 | 5 | 80,0 | 3 | 2127 | |
10 | Sekera Branislav | 2129 | 2113 | Modranka | 4,0 | 6 | 66,7 | 1 | 2225 | |
11 | Kovarik Oto | 2054 | 2067 | Holic | 4,0 | 6 | 66,7 | 2 | 2167 | |
12 | Pribila Michal | 2067 | 2090 | Gbely | 4,0 | 6 | 66,7 | 2 | 2072 | |
13 | Palka Martin | 1912 | 1901 | Senica "B" | 4,0 | 6 | 66,7 | 5 | 1996 | |
14 | Bilovsky Milan | 1872 | 1874 | Holic | 4,0 | 6 | 66,7 | 5 | 1916 | |
15 | Liptak Dusan | 0 | 1729 | Cifer | 4,0 | 6 | 66,7 | 5 | 1839 | |
16 | Kastler Peter | 0 | 1679 | Gbely | 4,0 | 6 | 66,7 | 7 | 1778 | |
17 | Kozinka Jan | 0 | 1766 | Modranka | 4,0 | 6 | 66,7 | 7 | 1725 | |
18 | Kovacocy Pavel | 2244 | 2263 | Cifer | 3,5 | 5 | 70,0 | 1 | 2250 | |
19 | Kubis Ivan | 2018 | 2062 | Skalica | 3,5 | 5 | 70,0 | 3 | 2170 | |
20 | Gono Michal | 1682 | 1898 | Piestany "B" | 3,5 | 5 | 70,0 | 6 | 1986 | |
21 | Horak Ivan | 2140 | 2145 | Holic | 3,5 | 6 | 58,3 | 1 | 2156 | |
22 | Strakac Petr | 2029 | 0 | Skalica | 3,5 | 6 | 58,3 | 2 | 2129 | |
23 | Mihalik Anton | 1981 | 1974 | Piestany "B" | 3,5 | 6 | 58,3 | 3 | 2028 | |
24 | Zarecky Eduard | 0 | 1906 | Modranka | 3,5 | 6 | 58,3 | 4 | 1921 | |
25 | Jozefovic Milan | 1932 | 1930 | Holic | 3,5 | 6 | 58,3 | 4 | 1896 | |
26 | Brunovsky Peter | 1687 | 1744 | Gbely | 3,5 | 6 | 58,3 | 5 | 1843 | |
27 | Hrubos Milan | 0 | 1726 | Holic | 3,5 | 6 | 58,3 | 6 | 1776 | |
28 | Londin Martin | 1985 | 1983 | Skalica | 3,0 | 3 | 100,0 | 4 | 2546 | |
29 | Steinecker Frantisek | 0 | 1720 | Trnava "B" | 3,0 | 3 | 100,0 | 8 | 2277 | |
30 | Sarmir Milos | 2112 | 2142 | Cifer | 3,0 | 4 | 75,0 | 3 | 2014 | |
31 | Kozinka Roman | 1992 | 2006 | Modranka | 3,0 | 4 | 75,0 | 4 | 2123 | |
32 | Harasta Juraj | 0 | 1646 | Skalica | 3,0 | 4 | 75,0 | 8 | 1877 | |
33 | Furjel Andrej | 2033 | 2043 | Piestany "B" | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 | 2104 | |
34 | Stetina Erik | 2085 | 2092 | Trnava "B" | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 | 2001 | |
35 | Sturdik Igor | 2020 | 2053 | Trnava "B" | 3,0 | 5 | 60,0 | 2 | 2030 | |
36 | Krist Milan | 2055 | 2054 | Trnava "B" | 3,0 | 5 | 60,0 | 4 | 1979 | |
37 | Palka Miroslav | 2045 | 2068 | Senica "B" | 3,0 | 6 | 50,0 | 2 | 1943 | |
38 | Sefcik Marek | 1955 | 1967 | Holic | 3,0 | 6 | 50,0 | 3 | 1972 | |
39 | Kocak Branislav | 1855 | 1855 | Gbely | 3,0 | 6 | 50,0 | 3 | 1964 | |
40 | Liptak Tomas | 1987 | 1968 | Cifer | 3,0 | 6 | 50,0 | 3 | 1853 | |
41 | Vepy Ivan | 1973 | 1984 | Skalica | 3,0 | 6 | 50,0 | 5 | 1845 | |
42 | Gajarsky Julius | 0 | 1820 | Modranka | 3,0 | 6 | 50,0 | 6 | 1726 | |
43 | Fidericky Milan | 1883 | 1813 | Senica "B" | 3,0 | 6 | 50,0 | 6 | 1699 | |
44 | Hornak Pavol | 1792 | 1619 | Cifer | 3,0 | 6 | 50,0 | 6 | 1690 | |
45 | Kosar Mikulas | 1935 | 1904 | Gabcikovo | 3,0 | 6 | 50,0 | 7 | 1669 | |
46 | Csiba Peter | 1987 | 1958 | Velky Meder | 2,5 | 3 | 83,3 | 5 | 2118 | |
47 | Vogl Zdenek | 0 | 1883 | Skalica | 2,5 | 4 | 62,5 | 4 | 1821 | |
48 | Ivan Imrich | 2012 | 2020 | Velky Meder | 2,5 | 5 | 50,0 | 2 | 2101 | |
49 | Vizvari Ludovit | 2050 | 1913 | Velky Meder | 2,5 | 5 | 50,0 | 3 | 1984 | |
50 | Karlik Lukas | 1839 | 1887 | Osuske "B" | 2,5 | 5 | 50,0 | 4 | 1955 |
15.12.2007 | Spravodajca č.6 a partie 3.ligy |
3.liga A2, 5.kolo | Li_3A2_07-5.zip (79 KB) |
9.12.2007 - Výsledky 5.kola 3.ligy A2 www.c7c5.com/league.php
ŠK Komplet Modranka | ŠK Osuské B | |||
1. | Sekera Branislav 2129F | 1 | 0 | Pagerka Martin 2099F |
2. | Lopatievov Alexander 1905 | 0 | 1 | Hečko Dušan 2123F |
3. | Mackovič Miroslav 2033F | 1 | 0 | Karlík Lukáš 1839F |
4. | Kozinka Roman 1992F | 1 | 0 | Čajka Tibor 1830F |
5. | Zárecký Eduard 1906 | 1/2 | 1/2 | Blažková Barbora 1942F |
6. | Lukáč Tomáš 1819 | 0 | 1 | Danada Ondrej 1752F |
7. | Gajarský Július 1820 | 1 | 0 | Škápik Branislav 1797 |
8. | Kozinka Ján 1766 | 1 | 0 | Pagerka Slavomír 1691 |
Modranka, 9.12.2007, 10:00 | 51/2 | 21/2 | Rozhodca: Gajarský Július | |
Poradie ukončených partií: 6, 2, 8, 3, 4, 1, 5, 7. |
ŠK Komplet Modranka - ŠK Osuské 5,5:2,5 Modranka 9.12.2007 |
|
|||
Fotodokumentácia zo zápasu.... |
Rank after Round 5 - Prvých 30 hráčov 3.ligy A2
No. | Name | RtgN | RtgI | Team | Pts. | Games | % | Bo. | Rp | |
1 | Janko Ladislav | 2217 | 2195 | Gabcikovo | 5,0 | 5 | 100,0 | 1 | 2771 | |
2 | Cechovic Stefan | 2182 | 2164 | Cifer | 4,5 | 5 | 90,0 | 1 | 2312 | |
3 | Hecko Dusan | 2129 | 2123 | Osuske "B" | 4,0 | 5 | 80,0 | 1 | 2301 | |
4 | Zajicek Ferdinand | 1798 | 0 | Gbely | 4,0 | 5 | 80,0 | 6 | 1995 | |
5 | Kozinka Jan | 1766 | 0 | Modranka | 4,0 | 5 | 80,0 | 7 | 1840 | |
6 | Puchart Vladimir | 2020 | 2024 | Trnava "B" | 3,5 | 4 | 87,5 | 5 | 2157 | |
7 | Strakac Petr | 0 | 2029 | Skalica | 3,5 | 5 | 70,0 | 2 | 2214 | |
8 | Kovarik Oto | 2067 | 2054 | Holic | 3,5 | 5 | 70,0 | 2 | 2194 | |
9 | Puobis Jozef | 2029 | 2021 | Gabcikovo | 3,5 | 5 | 70,0 | 3 | 2130 | |
10 | Skapik Branislav | 1797 | 0 | Osuske "B" | 3,5 | 5 | 70,0 | 7 | 1863 | |
11 | Kozinka Roman | 2006 | 1992 | Modranka | 3,0 | 3 | 100,0 | 4 | 2576 | |
12 | Mosny Jaroslav | 1989 | 2014 | Trnava "B" | 3,0 | 3 | 100,0 | 5 | 2589 | |
13 | Harasta Juraj | 1646 | 0 | Skalica | 3,0 | 3 | 100,0 | 8 | 2389 | |
14 | Krist Milan | 2054 | 2055 | Trnava "B" | 3,0 | 4 | 75,0 | 3 | 2176 | |
15 | Bukovsky Milan | 1988 | 2024 | Trnava "B" | 3,0 | 4 | 75,0 | 3 | 2053 | |
16 | Sekera Branislav | 2113 | 2129 | Modranka | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 | 2172 | |
17 | Pribila Michal | 2090 | 2067 | Gbely | 3,0 | 5 | 60,0 | 2 | 2018 | |
18 | Palka Miroslav | 2068 | 2045 | Senica "B" | 3,0 | 5 | 60,0 | 2 | 2000 | |
19 | Kocak Branislav | 1855 | 1855 | Gbely | 3,0 | 5 | 60,0 | 3 | 2042 | |
20 | Mihalik Anton | 1974 | 1981 | Piestany "B" | 3,0 | 5 | 60,0 | 3 | 2027 | |
21 | Sefcik Marek | 1967 | 1955 | Holic | 3,0 | 5 | 60,0 | 3 | 2025 | |
22 | Liptak Tomas | 1968 | 1987 | Cifer | 3,0 | 5 | 60,0 | 3 | 1975 | |
23 | Palka Martin | 1901 | 1912 | Senica "B" | 3,0 | 5 | 60,0 | 5 | 1923 | |
24 | Vepy Ivan | 1984 | 1973 | Skalica | 3,0 | 5 | 60,0 | 5 | 1904 | |
