5.liga TT-HC-PN 2009/2010
ŠK Komplet Trnava - Modranka seniori
ŠK Komplet Trnava - Modranka juniori
Aktualizované 31.10.2009 5.liga TT-HC-PN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Z V R P Skóre Body Poradie
9.
1.
Šúrovce
1
0,5
2
0
0
2
1,5
0
9.
2.
Trakovice
4
4,5
0
0,5 4
2
0
2
9,0
6
4.
3.
Smolenice
4
4
2
0
0
0
8
6
5.
4.
Vrbové C
3
2,5 4
2
4
2
1
1
11,5
7
2.
5.
Piešťany E
5
4 5
3
4
4
0
0
17
12
1.
6.
Sokolovce
0
1
2
0
0
2
1,0
0
9.
7.
Trnava juniori
2
2,50
2
4
0
1
3
6,5
1
7.
8.
Modranka.seniori
1
12
3
4
1
0
3
7
3
6.
9.
Modranka.juniori
5
4,5
2
2
0
0
9,5
6
1.
Aktualita 31.10.2009
5.liga
*Ján Kozinka *Boris Jablonický *Milan Rusnáčik *Martin Ležovič * Dominik Bango 31.10.2009 Modranka * V prvom dvojzápase doma zaznamenalo naše družstvo seniorov prvé víťazstvo, keď vyhralo 3:2 ... Predtým však prehralo so svojim súperom ŠK Vrbové 1:4... Za naše družstvo si pripísali prvé body v ligovej súťaži Milan Rusnáčik, Martin Ležovič a Dominik Bango ... Gratulujem - a len tak ďalej
TT-HC-PN Seniori proti Vrbovému C s 50% úspešnosťou...
ŠK Komplet Modranka seniori
Vrbové C
1.
Kozinka Ján 1818
0
1
Bjel Tomáš 1682
2.
Jablonický Boris 1437
0
1
Lajda Dušan 1872 F
3.
Rusnáčik Milan 1000
0
1
Bajcar Pavol 1426
4.
Ležovič Martin 1000
0
1
Holan Jaroslav 1530
5.
Bango Dominik 1000
1
0
Babiš Jozef 1534
Modranka, 31.10.2009, 12:00
1,0
4,0
Rozhodca: Ján Kozinka
3.kolo
Vrbové C
ŠK Komplet Modranka seniori
1.
Bjel Tomáš 1682
1
0
Kozinka Ján 1818
2.
Lajda Dušan 1872 F
1
0
Jablonický Boris 1437
3.
Bajcar Pavol 1426
0
1
Rusnáčik Milan 1000
4.
Holan Jaroslav 1530
0
1
Ležovič Martin 1000
5.
Babiš Jozef 1534
0
1
Bango Dominik 1000
Modranka, 31.10.2009, 10:00
2
3
Rozhodca: Ján Kozinka
4.kolo
Sobota 31.októbra
Tentoraz sa nedarilo kapitánovi družstva Jánovi Kozinkovi ani Borisovi Jablonickému. Napriek tomu body o silným Vrbovým tešia...
17.10.2009
ŠK Komplet Modranka juniori | Trakovice | |||
1. |
Rau Vladimír 1650 | 1 | 0 | Šípkovský Ondrej 1452 |
2. | Kavoň Rasťo 1503 | 1/2 | 1/2 | Tupý Bystrík 1558 |
3. | Rakús Adam 1385 | 1 | 0 | Mužila Marek 1407 |
4. | Jablonický Martin 1532 | 1 | 0 | Martinkovič Marián 1000 |
5. | Ležovič Maroš 1385 | 1 | 0 | Cepková Monika 1000 |
Trakovice, 17.10.2009, 12:00 | 4,5 | 0,5 | Rozhodca: Tupý Bystrík | |
2.kolo |
Trakovice | ŠK Komplet Modranka juniori | |||
1. |
Šipkovský Ondrej 1452 | 0 | 1 | Rau Vladimír 1650 |
2. | Tupý Bystrík 1558 | 0 | 1 | Kavoň Rasťo 1503 |
3. | Mužila Marek 1407 | 0 | 1 | Rakús Adam 1548 |
4. | Martinkovič Marián 1000 | 0 | 1 | Jablonický Martin 1532 |
5. | Cepková Monika 1000 | 0 | 1 | Ležovič Maroš 1385 |
Trakovice, 17.10.2009, 10:00 | 0 | 5 | Rozhodca: Bystrík Tupý | |
1.kolo |
17.10.2009
ŠK Komplet Modranka seniori | Smolenice | |||
1. |
Kozinka Ján 1818 | 1 | 0 | Kičinja Ján 1815 |
2. | Dobiš Pavol 1553 | 1 | 0 | Kurinec Jozef 1791 |
3. | Petko Marek 1498 | 1 | 0 | Florek Jozef 1543 |
4. | Rusnáčik Milan 1000 | 1 | 0 | Dedáček Miroslav 1613 |
5. | Jablonický Boris 1437 | 0 | 1 | Adamec Jozef 1457 |
Smolenice, 17.10.2009, 12:00 | 4,0 | 1,0 | Rozhodca: | |
2.kolo |
Smolenice | ŠK Komplet Modranka seniori | |||
1. |
Kičinja Ján 1815 | 1 | 0 | Kozinka Ján 1818 |
2. | Kurinec Jozef 1791 | 1 | 0 | Dobiš Pavol 1553 |
3. | Florek Jozef 1543 | 1 | 0 | Petko Marek 1498 |
4. | Dedáček Miroslav 1613 | 1 | 0 | Rusnáčik Milan 1000 |
5. | Adamec Jozef 1457 | 0 | 1 | Jablonický Boris 1437 |
Smolenice, 17.10.2009, 10:00 | 4 | 1 | Rozhodca: | |
1.kolo |
5.liga TT-HC-PN | |||||
Kolo 1 na 17.10.2009 | |||||
c. | št.c. | dr. | výs. | dr. | št.c. |
1 | 2 | Trakovice | - | Modranka jun. | 9 |
2 | 3 | Smolenice | - | Modranka sen. | 8 |
3 | 4 | Vrbové C | - | Trnava jun. | 7 |
4 | 5 | Piesťany E | - | Sokolovce | 6 |
5 | 1 | Šúrovce | voľno | ||
Kolo 2 na 31.10.2009 | |||||
c. | št.c. | dr. | výs. | dr. | št.c. |
1 | 7 | Trnava jun. | - | Piesťany E | 5 |
2 | 8 | Modranka sen. | - | Vrbové C | 4 |
3 | 9 | Modranka jun. | - | Smolenice | 3 |
4 | 1 | Šúrovce | - | Trakovice | 2 |
5 | 6 | Sokolovce | voľno | ||
Kolo 3 na 14.11.2009 | |||||
c. | št.c. | dr. | výs. | dr. | št.c. |
1 | 3 | Smolenice | - | Šúrovce | 1 |
2 | 4 | Vrbové C | - | Modranka jun. | 9 |
3 | 5 | Piesťany E | - | Modranka sen. | 8 |
4 | 6 | Sokolovce | - | Trnava jun. | 7 |
5 | 2 | Trakovice | voľno | ||
Kolo 4 na 28.11.2009 | |||||
c. | št.c. | dr. | výs. | dr. | št.c. |
1 | 8 | Modranka sen. | - | Sokolovce | 6 |
2 | 9 | Modranka jun. | - | Piesťany E | 5 |
3 | 1 | Šúrovce | - | Vrbové C | 4 |
4 | 2 | Trakovice | - | Smolenice | 3 |
5 | 7 | Trnava jun. | voľno | ||
Kolo 5 na 12.12.2009 | |||||
c. | št.c. | dr. | výs. | dr. | št.c. |
1 | 4 | Vrbové C | - | Trakovice | 2 |
2 | 5 | Piesťany E | - | Šúrovce | 1 |
3 | 6 | Sokolovce | - | Modranka jun. | 9 |
4 | 7 | Trnava jun. | - | Modranka sen. | 8 |
5 | 3 | Smolenice | voľno | ||
Kolo 6 na 16.01.2010 | |||||
c. | št.c. | dr. | výs. | dr. | št.c. |
1 | 9 | Modranka jun. | - | Trnava jun. | 7 |
2 | 1 | Šúrovce | - | Sokolovce | 6 |
3 | 2 | Trakovice | - | Piesťany E | 5 |
4 | 3 | Smolenice | - | Vrbové C | 4 |
5 | 8 | Modranka sen. | voľno | ||
Kolo 7 na 30.01.2010 | |||||
c. | št.c. | dr. | výs. | dr. | št.c. |
1 | 5 | Piesťany E | - | Smolenice | 3 |
2 | 6 | Sokolovce | - | Trakovice | 2 |
3 | 7 | Trnava jun. | - | Šúrovce | 1 |
4 | 8 | Modranka sen. | - | Modranka jun. | 9 |
5 | 4 | Vrbové C | 0,0 - | voľno | |
Kolo 8 na 18.02.2010 | |||||
c. | št.c. | dr. | výs. | dr. | št.c. |
1 | 1 | Šúrovce | - | Modranka sen. | 8 |
2 | 2 | Trakovice | - | Trnava jun. | 7 |
3 | 3 | Smolenice | - | Sokolovce | 6 |
4 | 4 | Vrbové C | - | Piesťany E | 5 |
5 | 9 | Modranka jun. | voľno | ||
Kolo 9 na 13.03.2010 | |||||
c. | št.c. | dr. | výs. | dr. | št.c. |
1 | 6 | Sokolovce | - | Vrbové C | 4 |
2 | 7 | Trnava jun. | - | Smolenice | 3 |
3 | 8 | Modranka sen. | - | Trakovice | 2 |
4 | 9 | Modranka jun. | - | Šúrovce | 1 |
5 | 5 | Piesťany E | voľno | ||
Program Swiss-Manager vyvinutý a copyright © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Užívatel:Slovak Chess Federation, 13.12.2008 |