Ligový archív
Archív...
Historický prehľad umiestnení družstiev v 3.lige
(Spracované s príspevkom Miroslava Puškáša)
Por. | Družstvo | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009 | Okres | Družstvá |
1. | D.Streda | 1/A | 1/B | - |
8/C | 8/B | 7/B |
4/B | 1/B | - | 1/B | - | - | ?/C | DS | A+B+C |
2. | Trebatice | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
- |
- |
- | - | PN | A |
3. | Hlohovec | - | 2/C | 5 | 3 | 2/C | - | 5/jun. | 3jun. |
3jun. |
4jun. |
7jun. |
- | ?/C | HC | C+jun. |
4. | Osuské | 4/A | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 8/B | 6/B |
7/B |
?/B | SE | A+B |
5. | Trnava | - | - |
- |
- |
- |
9/B | 2/B | 4/B | 1/B 12/C |
- |
8/C |
1/B |
?/C | TT | B+C |
6. | Galanta/Kajal | 12 | 12 | 1 | - | - | GA | |||||||||
7. | Piešťany | 2/B | - | 2 | 1 | 6/C | 8/B 12/C | 3/B | 8/B |
4/B |
6/B |
3/B |
2/B |
? | PN | B+C |
8. | Senica | 5/A | 4 | 1 | - | - | 5/B | 6/B | 9/B |
2/B |
7/B |
4/B |
11/B |
- | SE | A+B |
9. | Skalica | 3 | 6 | 6 10/B |
6 | 4 | 3 | 10 | 2 | 6 | 11 | - | 7 |
? | SI | A+B |
10. | V.Meder | - | - |
- |
- |
- |
- |
8 | 5 | 10 | 5 | 2 | 9 |
? | DS | |
11. | Cífer | - | - | - | 7 | 3 | 6 | 12 | - | - | 3 | 5 | 3 |
? | TT | A |
12. | Modranka | 7 | 9 |
4 | 10 | 7 | 2 | 7 | 11 | 11 | - | - | 5 | ? | TT | A |
13. | Gbely | 8 | 7 | 11 | 9 | 11 | - | - | 8 | 2 | 9 | 6 |
? | SI | ||
14. | O.Potôň | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 6 | 5 | 12 | - | 12 |
- | DS | |
15. | Kopčany | - | 7 | 11 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | |
16. | Gabčíkovo | - | - | - | - | 10 | 4 | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 |
? | DS | |
17. | Vrbové | - | - | - | 9 | 11 | - | - | 7 | 9 | 10 | 12 | - | - | PN | |
18. | D.Krupá | - | 10 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | TT | |
19. | Holíč | 11 | 4 |
? | SI | |||||||||||
20. | Smolenice | 11 | 12 | - | - | TT |
Ročník 2006/2007 | 4.liga A22 |
Sezóna 2006/2007
ŠK Komplet Modranka "A" 4.liga A22 2006/2007 | |||||||||||||||||
Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu | RpN | RpF | EloN +/- | EloF +/- | |
1. | Sekera Branislav | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 / 11 | 2012 | 2118 | -1.47 | -1.26 |
2. | Šturdík Igor | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 / 7 | 2283 | 2430 | +1.32 | +0.96 | ||||
3. | Mackovič Miroslav | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 7 / 10 | 1862 | 2152 | -1.60 | -0.20 | |
4. | Lukáč Tomáš | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 / 10 | 1802 | 2193 | -0.10 | 0.00 | |
5. | Zárecký Eduard | 1 | 1 | 2 / 2 | 2317 | 2800 | +0.18 | 0.00 | |||||||||
6. | Lopatievov Alexander | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 / 10 | 2346 | 2800 | +1.20 | 0.00 | |
7. | Gajarský Július | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 / 5 | 2197 | 2800 | +0.35 | 0.00 | ||||||
8. | Beníček Martin | ||||||||||||||||
9. | Longauer Ján | ||||||||||||||||
ŠK Komplet Modranka "B" 4.liga A22 2006/2007 | |||||||||||||||||
Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu | RpN | RpF | EloN +/- | EloF +/- | |
1. | Kozinka Ján | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 / 10 | 1885 | 1975 | +1.90 | 0.00 | |
2. | Račko Igor | 0 | 0 / 1 | 1321 | 1321 | -0.01 | 0.00 | ||||||||||
3. | Petko Severín | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 / 9 | 1567 | 1786 | +0.02 | 0.00 | ||
4. | Procházka Viliam | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 / 3 | 1556 | 1738 | -0.07 | 0.00 | ||||||||
5. | Petko Patrik | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3 / 7 | 1546 | 1950 | +1.32 | 0.00 | ||||
6. | Dobiš Pavol | ||||||||||||||||
7. | Petko Marek | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 / 8 | 1583 | 1957 | +2.14 | 0.00 | |||
8. | Jankovič Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 4 | 906 | 1200 | -0.44 | 0.00 | |||||||
9. | Michalík Ferdinand | 0 | 0 / 1 | 750 | 1200 | -0.49 | 0.00 | ||||||||||
10. | Hermanský Samuel | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3 / 9 | 1447 | 1875 | +1.02 | 0.00 | ||
11. | Sivák Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 642 | 1200 | -1.11 | 0.00 |
4.liga A22 konečná tabuľka 2006/2007 | |||||||||||||||
Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Skóre | Body | |
1. | Modranka A | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 45.0 | 33 | |
2. | Orech. Potôň A | 1.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 40.0 | 26 | |
3. | Šintava | 1.5 | 2 | 3.5 | 1 | 2.5 | 4 | 3.5 | 5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 32.0 | 20 | |
4. | Dun. Streda C | 2 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 1 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 33.0 | 19 | |
5. | Dolná Krupá | 0 | 1 | 4 | 1.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 27.5 | 18 | |
6. | Orech. Potôň B | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 5 | 27.0 | 17 | |
7. | Trnava D | 1.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 22.0 | 12 | |
8. | Špačince | 0 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 4 | 1 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 24.0 | 11 | |
9. | Gabčíkovo B | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 1 | 21.0 | 9 | |
10. | Cífer B | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 3 | 22.0 | 8 | |
11. | Topoľníky | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 4.5 | 20.0 | 8 | |
12. | Modranka B | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2.5 | 4 | 2 | 0.5 | 16.5 | 7 | |
Sezóna 2005/2006
ŠK Komplet Modranka "A" 4.liga A22 2005/2006 | |||||||||||||||||
Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu | RpN | RpF | EloN +/- | EloF +/- | |
1. | Sekera Branislav | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 / 6 | 2101 | 2149 | -0.14 | -0.82 | |||||
2. | Šturdík Igor | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 6.5 / 9 | 1967 | 2184 | -0.61 | +0.37 | ||
3. | Mackovič Miroslav | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 / 7 | 1788 | 2115 | -1.73 | -0.09 | ||||
4. | Lukáč Tomáš | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 6.5 / 10 | 1792 | 2116 | -0.10 | 0.00 | |
5. | Zárecký Eduard | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 / 6 | 1901 | 2273 | +0.08 | 0.00 | |||||
6. | Lopatievov Alexander | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 / 7 | 2325 | 2800 | +0.84 | 0.00 | ||||
7. | Gajarský Július | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 6.5 / 9 | 1669 | 2166 | -1.33 | 0.00 | ||
8. | Beníček Martin | ||||||||||||||||
9. | Longauer Ján | 0.5 | 0.5 / 1 | 1454 | 2000 | -0.10 | 0.00 |
ŠK Komplet Modranka "B" 4.liga A22 2005/2006 | |||||||||||||||||
Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu | RpN | RpF | EloN +/- | EloF +/- | |
1. | Kozinka Ján | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 / 10 | 1835 | 1944 | +1.50 | 0.00 | |
2. | Račko Igor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 / 5 | 1790 | 1961 | +1.65 | 0.00 | ||||||
3. | Petko Severín | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 / 10 | 1495 | 1717 | -0.70 | 0.00 | |
4. | Procházka Viliam | 0.5 | 0 | 0.5 / 2 | 1377 | 1807 | -0.56 | 0.00 | |||||||||
5. | Petko Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 / 9 | 1214 | 1563 | -1.48 | 0.00 | ||
6. | Dobiš Pavol | 0.5 | 0.5 / 1 | 1350 | 2000 | -0.27 | 0.00 | ||||||||||
7. | Petko Marek | 0 | 1 | 0 | 1 / 3 | 1430 | 1875 | +0.28 | 0.00 | ||||||||
8. | Jankovič Miroslav | 0 | 0 / 1 | 909 | 1200 | -0.10 | 0.00 | ||||||||||
9. | Michalík Ferdinand | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 / 3 | 1725 | 2273 | +0.67 | 0.00 | ||||||||
10. | Hermanský Samuel | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 / 5 | 1212 | 1632 | -0.55 | 0.00 | ||||||
11. | Sivák Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 / 6 | 1246 | 1727 | -0.68 | 0.00 | |||||
Konečná tabuľka 4.liga A22 |
|||||||||||||||
Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Skóre | Body | |
1. | Galanta A | 4.5 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 48.0 | 33 | |
2. | Modranka A | 0.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 40.5 | 28 | |
3. | Cífer B | 2 | 2.5 | 3 | - | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 29.5 | 23 | |
4. | Šintava | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4.5 | 5 | 5 | 3 | 33.5 | 21 | |
5. | Orech. Potôň B | 0 | 0.5 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | 3.5 | 25.5 | 18 | |
6. | Trnava D | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 4.5 | 4 | 5 | 31.0 | 16 | |
7. | Špačince | 0.5 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 28.0 | 13 | |
8. | Danubius DS | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 3 | 2 | 3 | 20.5 | 12 | |
9. | Dun. Streda C | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 22.5 | 11 | |
10. | Dolná Krupá | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 0.5 | 3 | 2 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 19.0 | 9 | |
11. | Modranka B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 14.0 | 6 | |
12. | Galanta B | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 13.0 | 1 |
Sezóna 2004/2005
ŠK Komplet Modranka "A" 3.liga A2 2004/2005 |
|||||||||||||||||
Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu | RpN | RpF | EloN +/- | EloF +/- | |
1. | Sekera Branislav | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 5 / 8 | 2143 | 2167 | +0.28 | +0.01 | |||
2. | Šturdík Igor | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 4.5 / 10 | 1997 | 2010 | +0.90 | 0.00 | |
3. | Kohoutek Pavel | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2.5 / 4 | 2073 | 2113 | -0.06 | -0.22 | |||||||
4. | Kozinka Roman | ||||||||||||||||
5. | Mackovič Miroslav | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 6 / 11 | 1969 | 2053 | +0.50 | 0.00 |
6. | Lopatievov Alexander | 0 | 0 / 1 | 1051 | 1200 | -0.52 | 0.00 | ||||||||||
7. | Zárecký Eduard | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 / 7 | 1693 | 1782 | -2.00 | 0.00 | ||||
8. | Gajarský Július | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 4.5 / 10 | 1777 | 1969 | -0.90 | 0.00 | |
9. | Lukáč Tomáš | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 / 11 | 1886 | 2109 | +4.58 | 0.00 |
10. | Beníček Martin | ||||||||||||||||
11. | Kozinka Ján | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 / 8 | 1728 | 1913 | +0.04 | 0.00 | |||
12. | Procházka Viliam | ||||||||||||||||
13. | Petko Severín | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 / 5 | 1605 | 1928 | +0.10 | 0.00 | ||||||
14. | Michalík Ferdinand | 0 | 0 / 1 | 550 | 1200 | -0.76 | 0.00 | ||||||||||
15. | Longauer Ján | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 / 6 | 1524 | 1943 | +0.10 | 0.00 | |||||
16. | Račko Igor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 5 | 1325 | 1760 | -0.30 | 0.00 | ||||||
17. | Dobiš Pavol | ||||||||||||||||
18. | Petko Marek | ||||||||||||||||
19. | Hermanský Samuel | ||||||||||||||||
20. | Petko Patrik | ||||||||||||||||
3.liga A2 konečná tabuľka 2004/2005 |
|||||||||||||||
Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Skóre | Body | |
1. | Trnava B | 5.5 | 4.5 | 3 | 5 | 2.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 52.0 | 27 | |
2. | Senica B | 2.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 47.5 | 22 | |
3. | Hlohovec junior | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4.5 | 6 | 46.5 | 18 | |
4. | Piešťany B | 5 | 3.5 | 5.5 | 4 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 3 | 3 | 4 | 49.0 | 17 | |
5. | Orechová Potôň | 3 | 2.5 | 5.5 | 4 | 3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 3.5 | 5.5 | 2 | 45.0 | 16 | |
6. | Skalica | 5.5 | 5 | 3.5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 3.5 | 3 | 43.5 | 16 | |
7. | Gabčíkovo | 2.5 | 4 | 5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 6 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 43.0 | 16 | |
8. | Gbely | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 8 | 5.5 | 5.5 | 48.5 | 15 | |
9. | Vrbové | 3 | 5 | 2 | 2.5 | 1 | 4 | 2 | 5.5 | 4 | 4.5 | 5 | 38.5 | 14 | |
10. | Veĺký Meder | 3.5 | 3.5 | 2 | 5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 0 | 4 | 3.5 | 5.5 | 38.5 | 13 | |
11. | Modranka | 2 | 3.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 39.5 | 12 | |
12. | Trnava C | 2.5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 36.5 | 7 |
ŠK Komplet Modranka "B" 4.liga A22 2004/2005 | |||||||||||||||||
Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu | RpN | RpF | EloN +/- | EloF +/- | |
1. | Kozinka Ján | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 / 9 | 1676 | 1847 | -0.56 | 0.00 | ||
2. | Lukáč Tomáš | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 6.5 / 10 | 1939 | 2139 | +4.70 | 0.00 | |
3. | Procházka Viliam | 0 | 0 / 1 | 675 | 1200 | -0.67 | 0.00 | ||||||||||
4. | Petko Severín | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 / 4 | 1279 | 1678 | -1.46 | 0.00 | |||||||
5. | Longauer Ján | 1 | 1 / 1 | 2735 | 2800 | +0.93 | 0.00 | ||||||||||
6. | Dobiš Pavol | ||||||||||||||||
7. | Michalík Ferdinand | 0.5 | 0.5 / 1 | 1350 | 2000 | -0.26 | 0.00 | ||||||||||
8. | Račko Igor | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 / 7 | 1701 | 2050 | +2.81 | 0.00 | ||||
9. | Petko Marek | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 / 4 | 1449 | 2000 | +0.52 | 0.00 | |||||||
10. | Hermanský Samuel | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 / 5 | 1255 | 1632 | -0.35 | 0.00 | ||||||
11. | Jankovič Miroslav | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 / 4 | 1239 | 1807 | -0.56 | 0.00 | |||||||
12. | Petko Patrik | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5 / 9 | 1434 | 2000 | +1.08 | 0.00 |
4.liga A22 konečná tabuľka 2004/2005 |
|||||||||||||||
Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Skóre | Body | |
1. | Cífer "A" | 3 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 38.0 | 29 | |
2. | Kajal | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 4.5 | 39.0 | 24 | |
3. | Špačince | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 30.5 | 20 | |
4. | Dolná Krupá | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 4 | 3.5 | 4.5 | 5 | 31.0 | 19 | |
5. | Sereď | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 4.5 | 34.0 | 18 | |
6. | Orech Potôň | 1 | 4 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30.5 | 18 | ||
7. | Dun. Streda C | 2 | 2.5 | 1.5 | 4 | 1 | 0.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 5 | 29.5 | 17 | |
8. | Cífer "B" | 0.5 | 1.5 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 24.0 | 13 | |
9. | Danub. D.Streda | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 5 | 23.0 | 9 | |
10. | Modranka | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 23.0 | 9 | |
11. | V.Meder | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4.5 | 19.0 | 8 | ||
12. | Križovany | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 | 2 | 0.5 | 8.5 | 3 |
P.č. | Meno | ELO | Body/Zápasy | V | R | P | Úspešnosť | Zmena ELO | |
1. | Sekera Branislav | 2161 | 3,5/9 | 2 | 3 | 4 | 38,89 % | 2141 | |
2. | Kozinka Roman | 2090 | 5,5/10 | 3 | 5 | 2 | 55 | 2089 | |
3. | Puchart Vladimír | 2153 | 5,5/10 | 5 | 1 | 4 | 55 | 2115 | |
4. | Šturdík Igor | 1920 | 2,5/9 | 1 | 3 | 5 | 27,78 | 1881 | |
5. | Kohoutek Pavel | 1986 | 5/9 | 4 | 2 | 3 | 55,56 | 1950 | |
6. | Gajarský Július | 1961 | 5/8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 1939 | |
7. | Zárecký Eduard | 1949 | 0,5/1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1946 | |
8. | Mackovič Miroslav | 1908 | 4,5/8 | 4 | 1 | 3 | 56,25 | 1877 | |
9. | Kozinka Ján | 1782 | 8/10 | 7 | 2 | 1 | 80 | 1786 | |
10. | Beníček Martin | 1670 | 0,5/1 | 0 | 1 | 0 | 50 | - | |
11. | |||||||||
12. | Dobiš Pavol | 1594 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1582 | |
13. | Petko Severín | 1577 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1570 | |
14. | Michalík Ferdinand | 1461 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 100 | - | |
15. | |||||||||
16. | Longauer Ján | 1350 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 100 | - |
aktualizované: 15.12.2023 00:10:21