Trnavská letná šachová liga
Pripravujeme....Trnavská letná šachová liga 2023 - 14 ročník
Trnavská letná šachová liga 2019...
Na vyplnenie letnej prestávky medzi súťažami družstiev pripravil
šachový klub ŠK Komplet Trnava - Modranka
pod heslom„Šach pre všetkých – všetci pre šach!“
aj v roku 2019 projekt: Trnavská letná šachová liga
|
IRISH pub Trnava
Usporiadateľ:
ŠK Komplet Trnava-Modranka
Sledujte informácie na stránke...
|
||||||
Turnaje TLŠL 2019
|
Trnavská letná šachová liga 2012 ...
IRISH pub Trnava
Usporiadateľ:
ŠK Komplet Trnava-Modranka
|
|
Na vyplnenie letnej prestávky medzi súťažami družstiev pripravil šachový klub ŠK Komplet Trnava - Modranka
pod heslom
„Šach pre všetkých – všetci pre šach!“ aj v roku 2012 projekt: Trnavská letná šachová liga |
História - celkové poradie
1.ročník 2007:
1. Minich Peter
2. Šarmír Miloš
3. Szitkey Milan
2.ročník 2008
1.Malár Pavol
2. Veselský Jozef
3.Szitkey Milan
3. ročník 2009
1.Szitkey Milan
2. Jablonický František
3.Šarmír Miloš
4.ročník 2010
1.Marek Arendáš
2.Milan Szitkey
3.Alois Lanč
5.ročník 2011
|
Výsledky TLŠL 2012:
1.turnaj 11.7.2912 - 14 účastníkov: 1.Dušan Lipták, 2.Miloš Šarmír, 3.Bystrík Tupý
2.turnaj 18.7.2012 - 12 úšastníkov 1. Dušan Lipták, 2.Miloš Šarmír, 3.František Jablonický
|
Trnavská letná šachová liga 2011 ...
IRISH pub Trnava
Usporiadateľ:
ŠK Komplet Trnava-Modranka
Sledujte informácie na stránke...
|
|
Na vyplnenie letnej prestávky medzi súťažami družstiev pripravil šachový klub ŠK Komplet Trnava - Modranka
pod heslom
„Šach pre všetkých – všetci pre šach!“ aj v roku 2011 projekt: Trnavská letná šachová liga |
Na pripomenutie - celkové poradie
1.ročník 2007:
1. Minich Peter
2. Šarmír Miloš
3. Szitkey Milan
2.ročník 2008
1.Malár Pavol
2. Veselský Jozef
3.Szitkey Milan
3. ročník 2009
1.Szitkey Milan
2. Jablonický František
3.Šarmír Miloš
4.ročník 2010
1.Marek Arendáš
2.Milan Szitkey
3.Alois Lanč
|
Výsledky TLŠL 2011: |
Trnavská letná šachová liga 2010 ...
IRISH pub Trnava
Usporiadateľ:
ŠK Komplet Trnava-Modranka
Sledujte informácie na stránke...
|
|||
Na vyplnenie letnej prestávky medzi súťažami družstiev pripravil šachový klub ŠK Komplet Trnava - Modranka
pod heslom
„Šach pre všetkých – všetci pre šach!“ aj v roku 2010 projekt: Trnavská letná šachová liga |
Na pripomenutie - celkové poradie
1.ročník 2007:
1. Minich Peter
2. Šarmír Miloš
3. Szitkey Milan
2.ročník 2008
1.Malár Pavol
2. Veselský Jozef
3.Szitkey Milan
3. ročník 2009
1.Szitkey Milan
2. Jablonický František
3.Šarmír Miloš
|
||
|
Trnavská letná šachová liga 2010 ...
IRISH pub Trnava
Usporiadateľ:
ŠK Komplet Trnava-Modranka
Sledujte informácie na stránke...
|
|||
Na vyplnenie letnej prestávky medzi súťažami družstiev pripravil šachový klub ŠK Komplet Trnava - Modranka
pod heslom
„Šach pre všetkých – všetci pre šach!“ aj v roku 2010 projekt: Trnavská letná šachová liga |
Na pripomenutie - celkové poradie
1.ročník 2007:
1. Minich Peter
2. Šarmír Miloš
3. Szitkey Milan
2.ročník 2008
1.Malár Pavol
2. Veselský Jozef
3.Szitkey Milan
3. ročník 2009
1.Szitkey Milan
2. Jablonický František
3.Šarmír Miloš
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Trnavská letná šachová liga 2009 ...
3.ročník Každú stredu od 17:30, IRISH pub Trnava |
|
Na vyplnenie letnej prestávky medzi súťažami družstiev pripravil šachový oddiel ŠK Komplet Trnava - Modranka pod heslom
„Šach pre všetkých – všetci pre šach“ projekt: Trnavská letná šachová liga |
Sledujte informácie na stránke... |
Telegraficky,:
* Výsledky 8.turnaja TLŠL 2009 - 26 augusta 2009:
1. Szitkey Milan 8 b., 2. Arendáš Marek 8 b., 3. Doucha Ludvik 8,...
Hralo sa na 9.kôl, 19 účastníkov, 4 kluby * Výsledky 7.turnaja TLŠL 2009 - 12 augusta 2009:
1. Lanč Alois 7,5 b., 2. Šarmír Miloš 7 b., 3. Arendáš Marek 7,,...
Hralo sa na 9.kôl, 20 účastníkov, 6 klubov * Výsledky 6.turnaja TLŠL 2009 - 5 augusta 2009:
1. Jablonický František 8,5 b., 2. Milan Szitkey 7 b., 3. Pavol Malár 6,,...
Hralo sa na 9.kôl, 16 účastníkov, 5 klubov * Výsledky 5.turnaja TLŠL 2009 - 29.júla 2009:
1. Tomáš Lukáč 8 b., 2. Milan Szitkey 8 b., 3. Ján Kozinka 5,5 b., 4. Igor Šturdík 5 b., Július Gajarský 5 b., ,...
Hralo sa na 9.kôl, 12 účastníkov, 2 kluby * Výsledky 4.turnaja TLŠL 2009 - 15.júla 2009 (na Lokomotíve):
1. Alexander Nicolini 8 b., 2. Dušan Lipták, 3. Tomáš Lipták ....
Hralo sa na 9.kôl, 10 účastníkov, 3 kluby 1. Milan Szitkey 7,5 b., 2. Pavol Malár 6,5 b., 3.František Jablonický 6 b.,...
Hralo sa na 9.kôl, 14 účastníkov, 4 kluby * Výsledky 2.turnaja TLŠL 2009 - 8.júla 2009:
1.Alois Lanč 8,5 b., 2.František Jablonický 6,5 b., 3. Milan Szitkey 6 b.,...
Hralo sa na 9.kôl, 16 účastníkov, 4 kluby * Výsledky 1.turnaja TLŠL 2009 - 1.júla 2009:
1.Miloš Šarmír 6,5 b., 2.Ivan Bohunický 5,5 b., 3. Igor Šturdík 5,5 b., ...
Hralo sa na 9.kôl, 10 účastníkov, 4 kluby *** Posledný 8.turnaj TLŠL 2009 sa uskutočnil v stredu 26.augusta 2009 v IRISH pube
|
V celkovom poradi po 8.turnajoch vyhral Milan Szitkey so 75 b. pred F.Jablonickým so 68 bodmi a M.Šarmírom so 60 bodmi. Nasledujú 4. A.Lanč s 56 bodmi, 5. P.Malár s 55 bodmi a 6.M.Arendáš so 48 bodmi. Najlepší z ŠK Komplet Modranka bol T.Lukáč so 46 bodmi na 7.mieste
Celkom sa zapojilo v 8 turnajoch 117 účastníkov , hralo 40 šachistov zo 7 klubov...
Prezentácia z turnajov TLŠL 2009*
TU*
|
Fotografie z minulého ročníka... |
Na pripomenutie - konečné poradie
1.ročník 2007:
1. Minich Peter
2. Šarmír Miloš
3. Szitkey Milan
2.ročník 2008
1.Malár Pavol
2. Veselský Jozef
3.Szitkey Milan
|
1.turnaj TLŠL 2009
|
|
Turnaj 8.7.2009
|
|
Turnaj 22.7.2009
|
|
Turnaj 5.8.2009
|
|
Turnaj 12.8.2009
|
|
Turnaj 26.8.2009
|
Celkové poradie TLŠL 2009
por. | Meno | Rtg | I. | b | II. | b | III. | b | IV. | b | V. | b | VI. | b | VII. | b | VIII. | b | Celkom | Redukované |
1. | Szitkey Milan | 2148 | - | - | 6 | 19 | - | - | 7,5 | 24 | 8 | 18 | 7 | 22 | 5,5 | 18 | 8 | 29 | 112 | 75 |
2. | Jablonický Frantisek | 2222 | - | - | 6,5 | 22 | - | - | 6 | 17 | - | - | 8,5 | 26 | 6 | 20 | - | - | 85 | 68 |
3. | Šarmír Miloš | 2090 | 6,5 | 20 | - | - | 6 | 10 | - | - | - | - | 5 | 14 | 7 | 26 | - | - | 70 | 60 |
4. | Lanč Alois | 2398 | - | - | 8,5 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | 30 | - | - | 56 | 56 |
5. | Malár Pavol | 2134 | - | - | 5,5 | 16 | - | - | 6,5 | 20 | - | - | 6,5 | 19 | 5,5 | 16 | - | - | 71 | 55 |
6. | Arendáš Marek | 2077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 23 | 8 | 25 | 48 | 48 |
7. | Lukáč Tomáš | 1932 | 5 | 6 | 5,5 | 12 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 22 | 5 | 12 | 3,5 | 8 | - | - | 74 | 46 |
8. | Holický Miroslav | 1801 | - | - | 4 | 8 | - | - | 5,5 | 12 | - | - | 5,5 | 16 | 3,5 | 6 | 5 | 17 | 53 | 45 |
9. | Krist Milan | 2013 | - | - | 2,5 | 3 | - | - | - | - | 4 | 6 | 4,5 | 8 | 5,5 | 14 | 5,5 | 19 | 50 | 41 |
10. | Šturdík Igor | 2047 | 5,5 | 13 | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 2,5 | 3 | 4,5 | 11 | 4,5 | 10 | 49 | 36 | |
11. | Klanica Anton | 1894 | - | - | 5,5 | 14 | - | - | 3 | 4 | 4,5 | 9 | 4 | 9 | 4,5 | 11 | 47 | 34 | ||
12. | Gajarský Július | 1802 | 5 | 8 | 4 | 7 | - | - | 5 | 8 | 5 | 10 | 4 | 7 | 4,5 | 12 | 4 | 8 | 60 | 30 |
13. | Bohunický Ivan | 1945 | 5,5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 4,5 | 9 | 30 | 30 |
14. | Lipták Dušan | 1935 | - | - | - | - | 8 | 16 | - | - | - | - | - | 5 | 13 | - | - | 29 | 29 | |
15. | Kozinka Ján | 1830 | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 5,5 | 15 | - | - | - | - | 4 | 4 | 29 | 29 |
16. | Steinecker František | 1750 | 4 | 2 | - | - | 4 | 6 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | - | - | 2 | 1 | 5 | 15 | 32 | 26 |
17. | Hornak Pavol | 1755 | 5 | 10 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | - | - | - | - | 4 | 6 | 2,5 | 3 | - | - | 32 | 25 |
18. | Zárecký Eduard | 1947 | 4,5 | 4 | 3,5 | 5 | - | - | 6 | 14 | 3,5 | 3 | 3,5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 24 |
19. | Doucha Ludvík | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 22 | 22 | 22 | |
20. | Gajarsky Jakub | 1550 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3,5 | 7 | 4 | 7 | 22 | 20 | |
21. | Nicolini Alexander | 2185 | - | - | - | - | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |
22. | Puchart Vladimír | 2045 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 4,5 | 10 | - | - | - | - | 18 | 18 |
23. | Tupý Bystrík | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 4 | - | - | 4,5 | 12 | 16 | 16 |
24. | Mackovič Miroslav | 1963 | 4 | 3 | - | - | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | 20 | 15 |
25. | Tupý Emil | 1655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 5 | 13 | 15 | 15 |
26. | Lipták Tomáš | 2098 | - | - | - | - | 7,5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | |
27. | Hagara Vladimír | 1942 | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
28. | Felčír Jaroslav | 2204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | 10 | 10 |
29. | Kavoň Rastislav | 1508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 6 | 6 |
30. | Ležovič Maroš | 1410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 5 |
31. | Puškáš Miroslav | 1980 | - | - | 3,5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
32. | Petko Severin | 1540 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1,5 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 |
33. | Rakús Adam | 1380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 4 | 4 | 4 |
34. | Markuliak Mário | 1856 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
35. | Jablonický Boris | 1388 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
36. | Ležovič Martin | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | ||
37. | Rau Vladimír | 1650 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
38. | Racko Igor | 1450 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
39. | Benkovský | 1350 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
40. | Jablonický Martin | 1470 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Trnavská letná šachová liga | |||||||||||||||||||
8.turnaj, 26.8.2009 | |||||||||||||||||||
Konečné poradie | |||||||||||||||||||
por. | št.c. | Meno | Rtg | FED | body | BH. | Body | ||||||||||||
1 | 1 | Szitkey Milan | 2148 | SVK | 8,0 | 49,0 | 29 | ||||||||||||
3 | Arendas Marek | 2077 | SVK | 8,0 | 49,0 | 25 | |||||||||||||
3 | 2 | Doucha Ludvik | 2100 | SVK | 8,0 | 48,0 | 22 | ||||||||||||
4 | 5 | Krist Milan | 2013 | SVK | 5,5 | 49,0 | 19 | ||||||||||||
5 | 11 | Holicky Miroslav | 1801 | SVK | 5,0 | 47,0 | 17 | ||||||||||||
6 | 12 | Steinecker Frantisek | 1750 | SVK | 5,0 | 43,5 | 15 | ||||||||||||
7 | 13 | Tupy Emil | 1655 | SVK | 5,0 | 35,0 | 13 | ||||||||||||
8 | 19 | Tupy Bystrik | 1350 | AUT | 4,5 | 48,5 | 12 | ||||||||||||
9 | 6 | Klanica Anton | 1984 | SVK | 4,5 | 43,5 | 11 | ||||||||||||
10 | 4 | Sturdik Igor | 2047 | SVK | 4,5 | 42,5 | 10 | ||||||||||||
11 | 8 | Bohunicky Ivan | 1945 | SVK | 4,5 | 32,5 | 9 | ||||||||||||
12 | 10 | Gajarsky Julius | 1802 | SVK | 4,0 | 41,5 | 8 | ||||||||||||
13 | 14 | Gajarsky Jakub | 1550 | SVK | 4,0 | 40,5 | 7 | ||||||||||||
14 | 15 | Kavon Rasto | 1502 | SVK | 4,0 | 39,5 | 6 | ||||||||||||
15 | 16 | Lezovic Maros | 1410 | SVK | 4,0 | 38,5 | 5 | ||||||||||||
16 | 9 | Kozinka Jan | 1830 | SVK | 4,0 | 33,5 | 4 | ||||||||||||
17 | 17 | Rakus Adam | 1380 | SVK | 3,5 | 32,0 | 3 | ||||||||||||
18 | 7 | Zarecky Eduard | 1947 | AUT | 2,0 | 32,5 | 2 | ||||||||||||
19 | 18 | Lezovic Martin | 1350 | SVK | 2,0 | 30,5 | 1 |
Trnavská letná šachová liga 2009 | ||||
7.turnaj 12.8.2009 | ||||
Konečné poradie |
por. | št.c. | Meno | Rtg | FED | body | BH. | Celkom |
1 | 19 | Lanč Alois | 2398 | SVK | 7˝ | 46 | 30 |
2 | 5 | Šarmír Miloš | 2090 | SVK | 7 | 47 | 26 |
3 | 6 | Arendáš Marek | 2077 | SVK | 7 | 46˝ | 23 |
4 | 1 | Jablonický František | 2222 | SVK | 6 | 48˝ | 20 |
5 | 3 | Szitkey Milan | 2148 | SVK | 5˝ | 47˝ | 18 |
6 | 4 | Malár Pavol | 2134 | SVK | 5˝ | 44˝ | 16 |
7 | 8 | Krist Milan | 2013 | SVK | 5˝ | 33˝ | 14 |
8 | 12 | Lipták Dušan | 1919 | SVK | 5 | 40 | 13 |
9 | 15 | Gajarský Julius | 1802 | SVK | 4˝ | 39˝ | 12 |
10 | 7 | Šturdík Igor | 2047 | SVK | 4˝ | 39˝ | 11 |
11 | 2 | Felčir Jaroslav | 2204 | SVK | 4 | 45˝ | 10 |
12 | 13 | Klanica Anton | 1894 | SVK | 4 | 39 | 9 |
13 | 11 | Lukáč Tomáš | 1932 | SVK | 3˝ | 44˝ | 8 |
14 | 18 | Gajarský Jakub | 1550 | SVK | 3˝ | 39˝ | 7 |
15 | 20 | Holický Miroslav | 1801 | SVK | 3˝ | 33˝ | 6 |
16 | 14 | Bohunický Ivan | 1930 | SVK | 3 | 38 | 5 |
17 | 9 | Mackovič Miroslav | 1963 | SVK | 3 | 34˝ | 4 |
18 | 16 | Hornak Pavol | 1755 | SVK | 2˝ | 31˝ | 3 |
19 | 10 | Zárecký Eduard | 1947 | SVK | 2 | 35 | 2 |
20 | 17 | Steinecker František | 1750 | SVK | 2 | 33˝ | 1 |
Trnavská letná šachová liga 2009 | ||||
6.turnaj 5.8.2009 | ||||
Konečné poradie |
por. | št.c. | Meno | Rtg | FED | body | BH. |
1 | 1 | Jablonický František | 2222 | SVK | 8˝ | 44˝ |
2 | 2 | Szitkey Milan | 2148 | SVK | 7 | 47 |
3 | 3 | Malár Pavol | 2134 | SVK | 6˝ | 45˝ |
4 | 12 | Holicky Miroslav | 1801 | SVK | 5˝ | 45˝ |
5 | 4 | Šarmír Miloš | 2090 | SVK | 5 | 46˝ |
6 | 9 | Lukáč Tomáš | 1932 | SVK | 5 | 45 |
7 | 5 | Puchart Vladimir | 2047 | SVK | 4˝ | 44 |
8 | 10 | Klanica Anton | 1894 | SVK | 4˝ | 42 |
9 | 16 | Tupý Bystrík | 1350 | SVK | 4˝ | 31˝ |
10 | 11 | Gajarský Július | 1802 | SVK | 4 | 43˝ |
11 | 13 | Hornak Pavol | 1755 | SVK | 4 | 32 |
12 | 8 | Zárecký Eduard | 1956 | SVK | 3˝ | 39 |
13 | 7 | Krist Milan | 2013 | SVK | 3˝ | 35 |
14 | 6 | Šturdík Igor | 2047 | SVK | 2˝ | 38˝ |
15 | 14 | Tupý Emil | 1644 | SVK | 2 | 33 |
16 | 15 | Petko Severín | 1540 | SVK | 1˝ | 35˝ |
Trnavská letná šachová liga 2009 | ||||||||||||||
5.turnaj 29.7.2009 | ||||||||||||||
Konečné poradie |
por. | št.c. | Meno | Rtg | FED | body | BH. |
1 | 6 | Lukáč Tomáš | 1932 | SVK | 8 | 42 |
2 | 1 | Szitkey Milan | 2148 | SVK | 8 | 40˝ |
3 | 7 | Kozinka Jan | 1830 | SVK | 5˝ | 39 |
4 | 2 | Šturdik Igor | 2047 | SVK | 5 | 47˝ |
5 | 8 | Gajarsky Julius | 1802 | SVK | 5 | 44 |
6 | 11 | Puchart Vladimir | 2045 | SVK | 5 | 40˝ |
7 | 3 | Krist Milan | 2013 | SVK | 4 | 41 |
8 | 9 | Steinecker František | 1750 | SVK | 4 | 36˝ |
9 | 4 | Mackovič Miro | 1963 | SVK | 4 | 36˝ |
10 | 5 | Zarecky Eduard | 1947 | SVK | 3˝ | 41˝ |
11 | 12 | Gajarsky Jakub | 1550 | SVK | 1 | 36 |
12 | 10 | Petko Severin | 1540 | SVK | 0 | 41 |
Trnavská letná šachová liga 2009 | ||||||||||||||||
Turnaj 22.7.2009 | ||||||||||||||||
Konečné poradie | ||||||||||||||||
por. | št.c. | Meno | Rtg | FED | body | BH. | ||||||||||
1 | 2 | Szitkey Milan | 2148 | SVK | 7˝ | 48 | ||||||||||
2 | 3 | Malár Pavol | 2134 | SVK | 6˝ | 44˝ | ||||||||||
3 | 1 | Jablonický Františel | 2222 | SVK | 6 | 47 | ||||||||||
4 | 5 | Zarecký Eduard | 1956 | SVK | 6 | 45˝ | ||||||||||
5 | 10 | Holicky Miroslav | 1801 | SVK | 5˝ | 40˝ | ||||||||||
6 | 8 | Kozinka Jan | 1830 | SVK | 5 | 42˝ | ||||||||||
7 | 9 | Gajarský Julius | 1802 | SVK | 5 | 41˝ | ||||||||||
8 | 4 | Mackovič Miroslav | 1963 | SVK | 5 | 39˝ | ||||||||||
9 | 6 | Lukáč Tomáš | 1932 | SVK | 5 | 36 | ||||||||||
10 | 11 | Hornak Pavol | 1755 | SVK | 4 | 36 | ||||||||||
11 | 7 | Klanica Anton | 1894 | SVK | 3 | 35 | ||||||||||
12 | 12 | Steinecker František | 1750 | SVK | 2˝ | 38 | ||||||||||
13 | 14 | Jablonicky Boris | 1388 | SVK | 2 | 36 | ||||||||||
14 | 13 | Jablonický Martin | 1470 | SVK | 0 | 37 |
Trnavská letná šachová liga 2009 | ||
Turnaj 15.7.2009 | ||
Konečné poradie |
por. | št.c. | Meno | Rtg | FED | body |
1 | 10 | Nicolini Alexander | 2185 | SVK | 8 |
2 | 6 | Lipták Dušan | 1935 | SVK | 8 |
3 | 5 | Lipták Tomáš | 2098 | SVK | 7˝ |
4 | 4 | Šarmír Miloš | 2146 | SVK | 6 |
5 | 3 | Lukáč Tomáš | 1932 | SVK | 5 |
6 | 1 | Steinecker František | 1712 | SVK | 4 |
7 | 8 | Hornak Pavol | 1755 | SVK | 2˝ |
8 | 7 | Markuliak Mário | 1856 | SVK | 2 |
9 | 2 | Mackovič Miroslav | 1963 | SVK | 2 |
10 | 9 | Benkovský | 1350 | SVK | 0 |
Trnavská letná šachová liga 2009 | ||||||||||
2.turnaj 8.7.2009 | ||||||||||
Konečné poradie | ||||||||||
por. | št.c. | Meno | Rtg | FED | body | BH. | ||||
1 | 1 | Lanč Alojz | 2398 | SVK | 8˝ | 47 | ||||
2 | 2 | Jablonický Frantisek | 2222 | SVK | 6˝ | 47˝ | ||||
3 | 3 | Szitkey Milan | 2148 | SVK | 6 | 49 | ||||
4 | 4 | Malár Pavol | 2134 | SVK | 5˝ | 47˝ | ||||
5 | 10 | Klanica Anton | 1894 | SVK | 5˝ | 45 | ||||
6 | 9 | Lukáč Tomáš | 1932 | SVK | 5˝ | 42˝ | ||||
7 | 8 | Hagara Vladimir | 1942 | SVK | 5 | 46˝ | ||||
8 | 13 | Hornak Pavol | 1755 | SVK | 5 | 42 | ||||
9 | 12 | Holicky Miroslav | 1801 | SVK | 4 | 41 | ||||
10 | 11 | Gajarsky Julius | 1802 | SVK | 4 | 35 | ||||
11 | 14 | Gajarsky Jakub | 1550 | SVK | 4 | 34˝ | ||||
12 | 7 | Zárecký Eduard | 1947 | SVK | 3˝ | 37˝ | ||||
13 | 6 | Puškáš Miroslav | 1980 | SVK | 3˝ | 35˝ | ||||
14 | 5 | Krist Milan | 2013 | SVK | 2˝ | 32 | ||||
15 | 15 | Petko Severin | 1540 | SVK | 2 | 32˝ | ||||
16 | 16 | Racko Igor | 1450 | SVK | 0 | 34˝ | ||||
Program Swiss-Manager vyvinutý a copyright © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Užívatel:Slovak Chess Federation, 13.12.2008 |
Trnavská letná šachová liga 2009 |
|
1.turnaj, 1.7.2009 |
Výsledky 1.turnaja TLŠL 2009 - 1.júla 2009:
1.Miloš Šarmír 6,5 b., 2.Ivan Bohunický 5,5 b., 3. Igor Šturdík 5,5 b., 4.Pavol Horňák 5 b., 5. Július Gajarský 5 b., Tomáš Lukáč 5b ......
Hralo sa na 9.kôl, 10 účastníkov, 4 kluby
|
Trnavská letná šachová liga 2009 | |||||||||||||
1.turnaj 1.7.2009 | |||||||||||||
Konečné poradie | |||||||||||||
por. | št.c. | Meno | Rtg | FED | body | SB. | |||||||
1 | 8 | Šarmír Miloš | 2090 | SVK | 6˝ | 25,25 | |||||||
2 | 1 | Bohunický Ivan | 1945 | SVK | 5˝ | 24,25 | |||||||
3 | 10 | Šturdík Igor | 2047 | SVK | 5˝ | 20,75 | |||||||
4 | 5 | Hornak Pavol | 1755 | SVK | 5 | 21,00 | |||||||
5 | 3 | Gajarský Július | 1802 | SVK | 5 | 19,50 | |||||||
6 | 9 | Lukáč Tomáš | 1932 | SVK | 5 | 18,00 | |||||||
7 | 7 | Zárecký Eduard | 1947 | SVK | 4˝ | 16,75 | |||||||
8 | 4 | Mackovič Miro | 1963 | SVK | 4 | 15,00 | |||||||
9 | 6 | Steincker František | 1750 | SVK | 4 | 14,50 | |||||||
10 | 2 | Rau Vladimír | 1650 | SVK | 0 | 0,00 | |||||||
Program Swiss-Manager vyvinutý a copyright © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Užívatel:Slovak Chess Federation, 13.12.2008 |
aktualizované: 15.12.2023 00:10:21