4.liga A22 2011/2012
4.liga A22 2011/2012...
4.liga A22 2011/2012... chess-results.com/tnr57626.aspx
4.liga A22 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Z | V | R | P | Skóre | Body | Poradie | |
1. | Potônska.Veža.B | 4 | 3,5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7,5 | 3 | 1. | ||||||||||
2. | D.Streda D | 1 | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 12. | ||||||||||
3. | Modranka B |
|
2,5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 4 | 4. | |||||||||
4. | Trnava E | 2 | 4,5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 3 | 5. | |||||||||
5. | V.Meder | 2,5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 1 | 8. | ||||||||||
6. | Špačince | 3,5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | 6 | 2. | ||||||||||
7. | D.Krupá | |
1,5 | |
|
3,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 3 | 6. | |||||||
8. | Sereď | 2,5 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 1 | 9. | |||||||||
9. | Cífer B | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3. | ||||||||||
10. | Trnava D | 2,5 | 0,5 | |
|
2 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 1 | 10. | ||||||||
11. | Trakovice | 3,5 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 3 | 7. | |||||||||
12. | Potônska.Veža.C | 1,5 | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,0 | 0 | 11. |
Najbližšie kolo 6.11.2011 (Vylosovanie všetkých kôl http://chess-results.com/tnr57626.aspx?art=2&lan=4 )
3.kolo
ŠK Kompet Modranka B |
|
|
ŠK Potônska Veža B | Výsledky 3.kola A22 | |||
1. | Zárecký Eduard 1948F | Both Lajos 1822F | *** | D.Streda D - P.Veža C | |||
2. | Gajarský Július 1887F | Kalmar Tamás 1842F | Modranka B - P.Veža B | ||||
3. | Kozinka Ján 1909F | Arpa Zoltán 1890F | Lokomotíva E - Trakovice | ||||
4. | Gajarský Jakub 1580 | Mezei Tibor 1628 | V.Meder-Lokomotíva D | ||||
5. | Čapanda Ján 1000 | Lelkés Géza 1694 | Špačince - Cífer B | ||||
Modranka, 6.11.2011, 10:00 | ? | ? | Rozhodca: Gajarský Július | D.Krupá - Sereď |
Výsledky
2.kolo
ŠK Trakovice |
|
|
ŠK Kompet Modranka B | Výsledky 2.kola A22 | |||
1. | Gajarský Roman 1915F | 0 | 1 | Zárecký Eduard 1948F | *** | P.Veža C-D.Krupá | |
2. | Tupý Emil 1577 | 0 | 1 | Lopatievov Alexander 1925F | Sereď-Špačince | ||
3. | Tupý Bystrík 1514 | 0 | 1 | Mackovič Miroslav 1911F | Cífer B-V.Meder | ||
4. | Rosina Rosina 1407 | 0 | 1 | Gajarský Július 1887F | Trnava D- Trnava E | ||
5. | Mužila Marek 1334 | 0 | 1 | Kozinka Ján 1909 F | Trakovice-Modranka B | 0:5 | |
Trakovice, 23.10.2011, 10:00 | 0 | 5 | Rozhodca: Tupý Bystrík | P.Veža B - D.Streda D |
1.kolo
ŠK Kompet Modranka B |
|
|
ŠK Lokomotíva Trnava D | Výsledky 1.kola A22 | |||
1. | Zárecký Eduard 1948F | 0,5 | 0,5 | Puškáš Miroslav 1970F | *** | P.Veža B - P.Veža C | 3,5:1,5 |
2. | Gajarský Július 1887F | 0 | 1 | Klanica Anton 1928F | D.Streda D-Trakovice | 1,5:3,5 | |
3. | Kozinka Ján 1909F | 0,5 | 0,5 | Jančík Ondrej 1714F | Modranka B - Trnava D | 2,5:2,5 | |
4. | Gajarský Jakub 1580 | 0,5 | 0,5 | Sucháň Jozef1706F | Trnava E - Cífer B | 2:3 | |
5. | Čapanda Ján 1000 | 1 | 0 | Benkovský Peter 1468 | V.Meder - Sereď | 2,5:2,5 | |
Modranka, 9.10.2011, 10:00 | 2,5 | 2,5 | Rozhodca: Gajarský Július | Špačince - D.Krupá | 3,5:0,5 |
aktualizované: 15.12.2023 00:10:21